属・科目 | 原産地 | 物性値 | 参考 耐用年数 |
特 徴 | ||||||
比重 | 曲げ強度 | 圧縮強度 | ||||||||
マニルカラ アカテツ科 |
ブラジル | 1.06 | 2,138 | 1,129 | 屋外で 20年程度 |
|
イペ ノウゼンカズラ科 |
ブラジル | 1.08 | 1,789 | 916 | 屋外で 20年程度 |
|
---|
樹種 | サイズ | 特記事項 |
マニルカラ(溝付) | 20×105×1800 | 表面R付(反止め) |
---|---|---|
20×105×2100 | ||
20×105×2400 | ||
30×105×1800 | 表面はフラット | |
30×105×2100 | ||
30×105×2400 | ||
イペ(溝付) | 20×105×1800 | 表面はフラット |
20×105×2100 | ||
20×105×2400 | ||
30×105×1800 | 表面はフラット | |
30×105×2100 | ||
30×105×2400 | ||
ザム(カチピタ付) | 50×90×25(H) | L :1,926mm |
ビス取付部14(W) | L :2,996mm | |
ザム(大引用) | 50×90×25(H) | L :2,000mm |
ビス取付部14(W) | L :3,000mm | |
マニルカラ(カチピタ付) | 45×70×1800 | 根太サイズ他にも70×70があります |
45×70×2100 | ||
45×70×2400 | イペ(カチピタ付) | 60×60×1800 | 根太サイズ他にも70×70があります |
60×60×2100 | ||
60×60×2400 |
※弊社工場にてカチピタを付けた状態で出荷致します。